prices
The Dormy House presents its prices for a stay in Etretat.
|
| A partir du 25 mars 2011 | Chambre (1 pers) | Etape Maupassant * (1 pers) | Chambre (2 pers) | Etape Maupassant * (2 pers) |
|---|
| Suite Prestige | 320 ¤ | Non applicable | 320 ¤ | 398 ¤ |
|---|
| Suite Junior Vue mer | 270 ¤ | Non applicable | 270 ¤ | 355 ¤ |
|---|
| Directoire Vue Mer | 195 ¤ | Non applicable | 195 ¤ | 292 ¤ |
|---|
| Excellence Vue Mer | 160 ¤ | Non applicable | 160 ¤ | 262 ¤ |
|---|
| Supérieure Vue Mer | 138 ¤ | 180 ¤ | 138 ¤ | 243 ¤ |
|---|
| Supérieure Côté Arrière | 138 ¤ | 180 ¤ | 138 ¤ | 243 ¤ |
|---|
| Standard Vue Arrière | 100 ¤ | 148 ¤ | 100 ¤ | 211 ¤ |
|---|
| Villa1 | 78 ¤ | 129 ¤ | 78 ¤ | 192 ¤ |
|---|
| Villa2 | 68 ¤ | 121 ¤ | 68 ¤ | 184 ¤ |
|---|
| | | | | |
|---|
| Lit Suppl + 13 ans | 50 ¤ | 105 ¤ | | |
|---|
| Lit Supplémentaire jusqu’à 12 ans | 16 ¤ | | | |
|---|
| Lit pour Bébé | 12 ¤ | | | |
|---|
| Petit Déjeuner Buffet | 16.50 ¤ | | | |
|---|
| Petit Déjeuner Continental | 16.50 ¤ | | | |
|---|
| Animal uniquement en chambre | 18.50 ¤ | | | |
|---|
| Taxe de Séjour par personne | 1.00 ¤ | | | |
|---|
* Étape Maupassant comprenant la chambre, le dîner à la carte (hors boissons) et le petit déjeuner.
|